2024年度 理事体制と担当業務
| 会長 等 | 委員会 | 担当理事・委員 | 担当業務 |
| 会長 民辻松弘 Maestrale 副会長 田中弘明 BOW11 副会長 古田雄士 Blackbird 顧問 初鹿野 詔一 | 総務委員会 | ◎田中弘明 | 総務担当 総会・臨時総会、理事会の開催 入会関係 保険関係 クラブハウス維持管理(※) |
| 二松工 | |||
| ◎古田雄士 | 会計担当 年度会計運営・整理 個別行事会計 会費徴収等 | ||
| 東山晃 | |||
| 業務委員会 | ◎田中弘明 | 秋祭企画・運営(※) くらぶノッツ企画・運営(※) 釣り大会運営 新年会、タウンパーティー企画・運営(※) | |
| 薬師寺武二 | |||
| 二松工 | |||
| レース委員会 | ◎古田雄士 | 四季レース運営 サンセットレース運営 油壺YC-江ノ島YC対抗レース運営 三浦-伊東ヨットレース企画・運営(※) MYOC共同運営レース開催 | |
| 二松工 | |||
| 吉田肇 | |||
| ルール委員会 | ◎二松工 | レースのルール管理、審判 安全講習 | |
| 佐々木龍也 (委員) | |||
| 広報委員会 | ◎田中弘明 | 行事宣伝 HP維持管理 各種アナウンス | |
| 二松工 | |||
| 福島純子 | |||
| クルージング 委員会 | ◎古田雄士 | 合同クルージング企画・運営 クルージング安全講習会 | |
| 薬師寺武二 | |||
| 監事 | 監事会 | 石田勝 | 監査(会計、業務) |
| 岡安幸子 |
